Ci-dessous ,le tableau des dates des examens et concours (Bac, Sciences Po, Sésame, Acces, Celsa, admission directe HEC et ESCP, Tremplin ,Passerelle ….)
Nous invitons cependant les étudiants à vérifier systématiquement et chaque fois sur le site de l’école la date concernée car les erreurs sont toujours possibles et les réajustements de dates après l’ annonce initiale ont parfois lieu . Les conférences de l’orientation ne fournissent pas un calendrier officiel en substitution de celui des écoles et ne sauraient être tenues responsables des échéances de vos inscriptions.
.
TERMINALES ET BAC+1DATES DES PROCEDURES D’ ADMISSION |
||||||
BACCALAUREAT |
||||||
DATES 2018
EN ATTENTE |
Ouverture inscription | Limite inscription | Epreuves écrites | Résultats des écrits | 0raux | Résultats admission |
ADMISSION POST BAC | 20 janvier | 20 mars | Juin àjuillet : | |||
BAC DE FRANCAIS | juin | à partir du juillet | ||||
BAC GENERAL | juin | juillet | ||||
SCIENCES PO | ||||||
2016 | Ouverture inscription | Limite inscription | Epreuves écrites | Résultats des écrits | 0raux | Résultats admission |
SC PO PARIS BAC+0 | novembre | janvier | février | mars | mai | fin juin |
IEP BORDEAUX BAC+0 | janvier | mars | avril | |||
CONCOURS DES 7 IEP | février | avril | mai | juin | ||
IEP GRENOBLE BAC+0 | mai | |||||
IEP LILLE FILIERES | janvier | mars | avril | mai | mai juin | juin |
IEP BORDEAUX FILIERES | janvier | mars | avril | mai | ||
CONCOURS COMMUN BAC+1 | janvier | février | mars | mi-avril | ||
ECOLES DE COMMERCE POST BAC | ||||||
2016 | Ouverture inscription | Limite inscription | Epreuves écrites | Résultats des écrits | 0raux | Résultats admission |
ACCES | décembre | mars | avril | mai | mai au juin | juin |
SESAME | novembre | avril | avril | mai | mai juin | début juin |
LINK | février mars avril mai juillet septembre | février mars avril juin juillet 1septembre | ||||
ATOUT+3 session 1 | 20 | avril | mai | juin | ||
ECRICOME BACHELOR | janvier | mars | avril | avril mai | ||
PASS | février à mai | |||||
TEAM | sessions de février à juin |
.
BAC+2 ,BAC+3,BAC+4DATES DES PROCEDURES D’ ADMISSION |
||||||
SCIENCES PO MASTER | ||||||
2016 | Ouverture inscription | Limite inscription | Epreuves écrites | Résultats des écrits | 0raux | Résultats admission |
SC PO PARIS MASTER | novembre | janvier | mai | juin | ||
SC PO LILLE MASTER | janvier | mars | avril | mai | juin-juillet | juillet |
SC PO AIX MASTER | février | mars | mai | |||
SC PO LYON MASTER | janvier | février | avril | mai | mai- juin | juin |
SC PO TOULOUSE MASTER | janvier | mars | avril | juin | ||
CELSA | ||||||
DATES EN ATTENTES | Ouverture inscription | Limite inscription | Epreuves écrites | Résultats des écrits | 0raux | Résultats admission |
CELSA EN L3 | janvier | mars | avril | mai | mai juin | juillet |
CELSA EN MASTER | janvier | mars | mars | mai | juin juillet | juillet |
ECOLES DE COMMERCE A BAC+2, BAC+3 et 4 | ||||||
2016 | Ouverture inscription | Limite inscription | Epreuves écrites | Résultats des écrits | 0raux | Résultats admission |
TREMPLIN | dec | mars | avril | mai | juin | juin |
PASSERELLE | nov | mars | avril | mai | mai juin | juin |
AMBITIONS+ | fev fev mars mai juin aout | fev mars , avril mai juin sept | fev mars avril mai juin sept | fev mars avril juin juillet sept | ||
EDHEC AST1 | dec | mars | avril | mai | juin | juin |
ESC TOULOUSE AST2 | dec | mars | mai | mai juin | juin | |
SKEMA | dec | mars | mai | mai juin | mi -juin | |
EDHEC AST2 | dec | avril | mai | juin | juin | |
AUDENCIA AST2 | janv | mai | mars à mai | mai | juin | juin |
EM LYON AST2 | dec | mars | mai | mai juin | juin | |
HEC AST2 | janvier | janvier | mars | avril | avril |
;
. .